anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Domaine Coquard Loison-Fleurot, Vosne-Romanée 2014 | 95 | 650 |
WFV #577 – Domaine Coquard Loison-Fleurot, Vosne-Romanée 2014
2
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Domaine Coquard Loison-Fleurot, Vosne-Romanée 2014 | 95 | 650 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Muga Selection Especial 2010 | 92 | 249 |
Neutral | Figureo 15 2010 | 90 | 350 |
Two Buck Chuck afsnit kan ses her!
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Peter Vella Smooth Red Thailand NV | 84 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Larkmead Cabernet Sauvignon 2008 | 92 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Jagini 2012 | 93 | 325 |
Godt Køb | Leithaberg 2012 | 93 | 250 |
Godt Køb | Pittnauer Bühl | 93 | 375 |
Desværre mangler slutningen, kameraet besluttede åbenbart selv at sige stop til denne lange seance. Det man ikke ser, er at Mark giver pittnauer 93 point, og resten 92. Da det er den højeste score som der tæller på winefactory, så er Mortens score på 93 point på alle 3 vine noteret.
Mere blaufrankisch i fremtiden!!!!