| Anbefaling | vine vi smager | point | pris |
|---|---|---|---|
| Godt køb | Laurent Barth, Pinot Noir 2010, Alsace | 90 | 170 |
WFV #295 – Laurent Barth, Pinot Noir 2010, Alsace
1
| Anbefaling | vine vi smager | point | pris |
|---|---|---|---|
| Godt køb | Laurent Barth, Pinot Noir 2010, Alsace | 90 | 170 |
| Anbefaling | vine vi smager | point | pris |
|---|---|---|---|
| Godt køb | Domaine Roland Schmitt, Riesling Glintzberg 2011, Alsace | 89 | 115 |
| Godt køb | Domaine Maurice Schoech, Muscat Grand Cru Mambourg 2010 | 91 | 165 |
I dette afsnit smager vi riesling fra en af mest kendte og veletablerede Grand Cru marker i Alsace – det bliver et studie i intensitet, syre og petroleum – glæd jer!
Der kan læses mere om vinen, og Josmeyers andre vine, her: http://www.josmeyer.com/
| Anbefaling | Vine vi smager | Point | Pris |
|---|---|---|---|
| Godt køb | Josmeyer Grand Cru Hengst 2004 Alsace | 93 | 400 |
| anbefaling | vin | point | pris |
|---|---|---|---|
| Godt Køb | Leon Beyer Cremant d’Alsace | 90 | 125 |
| Neutral | Paul Kubler Cremant d’Alsace | 88 | 157 |
Vi har tidligere haft smagt denne på winefactory, se indlægget her. Den gang var det dog årgang 2001.
| anbefaling | Vine vi smager i dette afsnit | Point | pris |
|---|---|---|---|
| Neutral | Kuentz-Bas Brand Grand Cru 2000, Alsace | 88 | 275 |
