anbefaling | vin | pris | point |
---|---|---|---|
Neutral | Denis Mortet, Gevrey Chambertin, Lavaux St. Jacques, 2011 | ca. 900 | 93 |
Godt køb | Louis Jadot, Morey St. Denis, Les Sorbes, 1998 | ? | 92 |
anbefaling | vin | pris | point |
---|---|---|---|
Neutral | Denis Mortet, Gevrey Chambertin, Lavaux St. Jacques, 2011 | ca. 900 | 93 |
Godt køb | Louis Jadot, Morey St. Denis, Les Sorbes, 1998 | ? | 92 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Louis Jadot Gevrey Chambertin Clos St. Jacques 2002 | 92 | 600 |
Link til det indlæg Morten taler om.
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Domaine Taupenot-Merme Gevrey-Chambertin Bel Air 2009 | 93 | 800 |