anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Alana Lumiere PN 2014 | 86 | 249 |
Neutral | Alana Estate PN 2014 | 90 | 349 |
Neutral | Alana Limited Realese PN 2012 | 91 | 499 |
WFV #484 – Alana Pinot Noir New Zealand
1
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Alana Lumiere PN 2014 | 86 | 249 |
Neutral | Alana Estate PN 2014 | 90 | 349 |
Neutral | Alana Limited Realese PN 2012 | 91 | 499 |
Anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Quartz Reef Rosé New Zealand | 92 | 215 |
Godt Køb | Allendorf Spätburgunder Rose sekt Tyskland | 88 | 130 |
Godt Køb | Raventos i Blanc de Nit 2009 Spanien | 90 | 149 |
Vi benytter det fantastiske vejr til at afholde endnu en Sauvignon Blanc smagning. Det første kan du se her: WFV #201 – Sauvignon Blanc Smagning
OBS: Har du en internetforbindelse der kan trække det, så sæt videokvaliteten op til 1080p
Anbefaling | Vine vi smager | Point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Casas del Bosque Sauvignon Blanc 2010, Chile | 87 | 70 |
Godt køb | Greywacke Sauvignon Blanc 2011, New Zealand | 90 | 100 |
Godt køb | Craggy Range Te Muna Road SB 2010, New Zealand | 87 | 100 |