Anbefaling | Vine vi smager | Point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Lapostolle Canto de Apalta 2010 Chile | 90 | 100 |
WFV #229 – Lapostolle Canto de Apalta 2010
2
Anbefaling | Vine vi smager | Point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Lapostolle Canto de Apalta 2010 Chile | 90 | 100 |
Anbefaling | Vine vi smager | Point | Pris |
---|---|---|---|
Godt køb | I Stefanini, Il Selese Soave 2010 | 88 | 60 |
Neutral | 850 Douro White, 2011, Portugal | 84 | 50 |
Neutral | Père et Fils Chardonnay-Viognier 2011 | 84 | 70 |
Vi benytter det fantastiske vejr til at afholde endnu en Sauvignon Blanc smagning. Det første kan du se her: WFV #201 – Sauvignon Blanc Smagning
OBS: Har du en internetforbindelse der kan trække det, så sæt videokvaliteten op til 1080p
Anbefaling | Vine vi smager | Point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Casas del Bosque Sauvignon Blanc 2010, Chile | 87 | 70 |
Godt køb | Greywacke Sauvignon Blanc 2011, New Zealand | 90 | 100 |
Godt køb | Craggy Range Te Muna Road SB 2010, New Zealand | 87 | 100 |
Anbefaling | Vine vi smager i dette afsnit | Point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Monte Bernardi – Retromarcia Chianti Classico 2008 | 90 | 99 |
Neutral | Argiano NC Rosso Toscano 2009 | 85 | 99 |
I dagens afsnit er det druen Viognier som står for skud.
anbefaling | Vine vi smager i dette afsnit | point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Le Paradou 2011 Viognier | 87 | 50 |
Neutral | Laurent Miquel Nord Sud 2011 Viognier | 88 | 100 |