Anbefaling | Vine vi smager | Pris | point |
---|---|---|---|
Neutral | Yann Chace Hermitage 2013 | 699 | 92 |
Godt køb | M. Chapoutier Hermitage Sizeranne 2011 | 550 | 95 |
WFV #528 – Hermitage
2
Anbefaling | Vine vi smager | Pris | point |
---|---|---|---|
Neutral | Saint Peray, La Belle De Mai 2015 | 279 | 92 |
Neutral | Saint-Joseph, Les Lauves 2015 | 249 | 91 |
Neutral | Cornas, Les Ruchets 2014 | 645 | 92 |
Anbefaling | Vine vi smager | Pris | point |
---|---|---|---|
Neutral | Crozes Hermitage, Les Fées Brunes 2015, JL Colombo | 189 | 88 |
Neutral | Crozes Hermitage, Rouge, Les Jalets 2014, Paul Jaboulet | 195 | 88 |
Neutral | Crozes Hermitage, Rouvre 2013, Yann Chave | 279 | 90 |
Godt køb | Crozes Hermitage, Domaine de Thalabert 2012, Paul Jaboulet | 349 | 92 |
Anbefaling | Vine vi smager | Point | Pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Domaine Le Mourre 2012 – Chateauneuf-du-Pape | 90 | 139 |
Link til Guigal indlæg som omtales
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | 2010 Cuvee Philipson Rhone Guigal | 90 | 80 |
Godt Køb | 2011 Chateau Mignan, Pech-Quisou, Minervois | 87 | 80 |