anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Meine Freiheit | 89 | 120 |
Godt Køb | Hauck, Pinot Noir 2013 | 90 | 110 |
Neutral | Hauck, Pinot Noir Riserva 2013 | 87 | 140 |
WFV #503 – Hauck & Meine Freiheit spätburgunder
4
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Meine Freiheit | 89 | 120 |
Godt Køb | Hauck, Pinot Noir 2013 | 90 | 110 |
Neutral | Hauck, Pinot Noir Riserva 2013 | 87 | 140 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Finger Morstein Riesling 2014 | 91 | 100 |
Godt køb | Meine Freiheit Papa Riesling 2013 | 89 | 85 |
Godt køb | Meine Freiheit Feinherb Riesling 2013 | 89 | 85 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Weingut Meine Freiheit Riesling Sekt extra trocken 2012 | 87 | 100 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Hauck Riesling Kabinett Trocken 2014 Reinhessen | 87 | 80 |
Neutral | Hauck Riesling Kreutnacher Frost Trocken “Quarzit” 2014 Nahe | 87 | 85 |
Neutral | Hauck Bermersheimer Kloserberg Spatlese “Alte Reben” 2014 | 89 | 85 |
Alle vinene forhandles i Danmark af Skovshovedvin.dk