anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Franzen, Riesling 2015 | 88 | 99 |
Køb ikke | Schmitges, Riesling G.G. 2015 | 90 | 259 |
WFV #502 – Riesling, Franzen & Schmitges
6
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Franzen, Riesling 2015 | 88 | 99 |
Køb ikke | Schmitges, Riesling G.G. 2015 | 90 | 259 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Finger Morstein Riesling 2014 | 91 | 100 |
Godt køb | Meine Freiheit Papa Riesling 2013 | 89 | 85 |
Godt køb | Meine Freiheit Feinherb Riesling 2013 | 89 | 85 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Weingut Meine Freiheit Riesling Sekt extra trocken 2012 | 87 | 100 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Hauck Riesling Kabinett Trocken 2014 Reinhessen | 87 | 80 |
Neutral | Hauck Riesling Kreutnacher Frost Trocken “Quarzit” 2014 Nahe | 87 | 85 |
Neutral | Hauck Bermersheimer Kloserberg Spatlese “Alte Reben” 2014 | 89 | 85 |
Alle vinene forhandles i Danmark af Skovshovedvin.dk
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Køb Ikke | Bischöfliche Weingünter Pinot Noir 2011 | 84 | 139 |