anbefaling | vin | pris | point |
---|---|---|---|
– | Liger-Belair, 1.Cru Les Petits Monts, 2011 | – | 95 |
anbefaling | vin | pris | point |
---|---|---|---|
– | Liger-Belair, 1.Cru Les Petits Monts, 2011 | – | 95 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
– | Liger-Belair, Colombiere 2012 | 96 | – |
Vi har ikke inkluderet en Anbefaling, da vinen stor set er umulig at få fingre i, med mindre man har Allokation. Altså priserne varierer…
Efter lidt mere luft, skete der ting og sager, så har valgt at oppe scoren til de 96.
Vi undskylder desuden for lidt ringe opløsning – giver skylden til Kameraet 😉
Her er et lille udpluk af, hvordan Winefactory arbejder intenst, seriøst, effektivt og særdeles flot.
Tak fordi i kigger med en gang imellem – det betyder rigtig meget.
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Montille, Nuit St. George, 1. Cru, Aux Thorey, 2012 | 92 | 600 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Pierre Morey, 1.Cru les Perrieres, 2009 | 93 | 1250 |
Neutral | Leroy, Meursault Villages, d´Auvenau, 2009 | 94 | 7000 |
Jeg må indrømme jeg ikke ved hvornår vi decideret har glemt, at give point i enden af et afsnit.. Men det skete altså i dette… vi undskylder og har naturligvis givet kvaje-Champagne til redaktionen 😉
Gæst: Frederik Ørbeck
Pierre Morey Point er givet efter luft (Dekantering i minimum 1 time) blev betydeligt mere åben!