anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Ferrer Bobet Vinyes Velles 2013 | 93 | 405 |
Godt køb | Clos De L’Obac 2009 | 94 | 750 |
WFV #493 – Ferrer Bobet & Clos De L’Obac
Svar
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Ferrer Bobet Vinyes Velles 2013 | 93 | 405 |
Godt køb | Clos De L’Obac 2009 | 94 | 750 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Finger Morstein Riesling 2014 | 91 | 100 |
Godt køb | Meine Freiheit Papa Riesling 2013 | 89 | 85 |
Godt køb | Meine Freiheit Feinherb Riesling 2013 | 89 | 85 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Køb ikke | Podere Còncori Melograno IGT 2013 | 89 | 185 |
Godt køb | Bottero’ “Super Toscaner” 2011 | 91 | 175 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Taupenot-Merme, Morey st. Denis, Premier Cru – La Riotte | 92 | 600 |
Godt Køb | Denis Mortet, Gevrey Chambertin Village | 94 | 525 |
Køb ikke | Meo-Camuzet/Hospice de Beaune, Pommard Village | 90 | 700 |
En lille bid af Bourgogne i et langt afsnit.
OBS: Vi er endnu engang til søs i højt humør, desværre kan lyden være lidt udfordrende til tider, men vi følger blot dogme95.
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Joseph Perrier | 90 | 200 |