Anbefaling | Vine vi smager | Point | Pris |
---|---|---|---|
Neutral | Tør Gylden Mjød | 88 | 225 |
God køb | Egelund Mjød | 90 | 225 |
God køb | Slåen Mjød | 91 | 225 |
WFV #573 – Malling Mjød
Svar
Anbefaling | Vine vi smager | Point | Pris |
---|---|---|---|
Neutral | Tør Gylden Mjød | 88 | 225 |
God køb | Egelund Mjød | 90 | 225 |
God køb | Slåen Mjød | 91 | 225 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Jagini 2012 | 93 | 325 |
Godt Køb | Leithaberg 2012 | 93 | 250 |
Godt Køb | Pittnauer Bühl | 93 | 375 |
Desværre mangler slutningen, kameraet besluttede åbenbart selv at sige stop til denne lange seance. Det man ikke ser, er at Mark giver pittnauer 93 point, og resten 92. Da det er den højeste score som der tæller på winefactory, så er Mortens score på 93 point på alle 3 vine noteret.
Mere blaufrankisch i fremtiden!!!!
anbefaling | vin | pris | point |
---|---|---|---|
– | Breaky Bottom, Cuvée Special | – | 90 |
anbefaling | vin | pris | point |
---|---|---|---|
– | Liger-Belair, 1.Cru Les Petits Monts, 2011 | – | 95 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
– | Liger-Belair, Colombiere 2012 | 96 | – |
Vi har ikke inkluderet en Anbefaling, da vinen stor set er umulig at få fingre i, med mindre man har Allokation. Altså priserne varierer…
Efter lidt mere luft, skete der ting og sager, så har valgt at oppe scoren til de 96.
Vi undskylder desuden for lidt ringe opløsning – giver skylden til Kameraet 😉