anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Køb Ikke | Stepp Pinot Noir 2016 | 78 | 69 |
Køb Ikke | Quinta Das Carvalhas 2014 | 82 | 63 |
WFV #545 – Billigvin fra winefamly Blindsmagning
Svar
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Køb Ikke | Stepp Pinot Noir 2016 | 78 | 69 |
Køb Ikke | Quinta Das Carvalhas 2014 | 82 | 63 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Montille, Nuit St. George, 1. Cru, Aux Thorey, 2012 | 92 | 600 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Pio Cesare Barolo 2012 | 94 | 450 |
Godt Køb | Pio Cesare Barbarescoe Il Bricco 2013 | 94 | 716 |
Neutral | Pio Cesare Barolo Ornato 2013 | 91 | 716 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Pio Cesare Chardonnay l’Altro 2016 | 90 | 165 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Alexandre Bonnet Blanc de Noirs | 90 | ~409 |
Neutral | Alexandre Bonnet Millesime 2010 | 92 | ~479 |
cof