Anbefaling | Vine vi smager | Pris | point |
---|---|---|---|
Neutral | Hungry Wines Kadarka Villany 2015 | 125 | 86 |
Godt køb | Hungry Wines Tokaji 2011 | 159 | 90 |
WFV #520 – Hungry Wines Kadarka Villany & Tokaji
Svar
Anbefaling | Vine vi smager | Pris | point |
---|---|---|---|
Neutral | Hungry Wines Kadarka Villany 2015 | 125 | 86 |
Godt køb | Hungry Wines Tokaji 2011 | 159 | 90 |
Anbefaling | Vine vi smager | Pris | point |
---|---|---|---|
Godt køb | Hungry Wines Formint Tokaji 2011 | 149 | 91 |
Godt køb | Hungry Wines Formint Tokaji 2009 | 149 | 90 |
Anbefaling | Vine vi smager | Pris | point |
---|---|---|---|
Godt køb | Bosco Agostino Barbera D’Alba 2014 | 159 | 90 |
Neutral | Massimo Rivetti Barbaresco 2013 | 259 | 90 |
Anbefaling | Vine vi smager | pris | point |
---|---|---|---|
Neutral | Jean Pernet Champagne | 195 | 89 |
Godt køb | Janisson Baradon Tradition | 193 | 91 |
Du kan læse meget mere om VINBOXEN her
anbefaling | vine vi smager | pris | point |
---|---|---|---|
Neutral | Rickshaw Pinot Noir 2014 | 88 | |
Godt køb | Leese-Fitch Cabernet Sauvignon 2012 | 89 | |
Neutral | Plungerhead Old Vine Zinfandel 2013 | 86 |