anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Prevoteau, Reserve | 91 | 278 |
Neutral | Prevoteau, Tradition | 90 | 278 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Prevoteau, Reserve | 91 | 278 |
Neutral | Prevoteau, Tradition | 90 | 278 |
anbefaling | vin | pris | point |
---|---|---|---|
Godt Køb | Vincent Brochet, b.s.a. | 328 | 92 |
Godt Køb | Bourmault, Grand Eloge | 298 | 92 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Choupette, Puligny Montrachet, 1.Cru Chalumaux 2017 | 95 | 600 |
Godt Køb | Marc Morey, Chassagne Montrachet, 1. Cru Les Vergers 2013 | 93 | 600 |
Godt Køb | Pierre Morey, Meursault Village 2014 | 94 | 675 |
Neutral | Latour Giroud, Meursault 1. Cru Charmes 2013 | 91 | 700 |
Morten har fundet 4 hvide Bourgogner frem, som Toby ser lidt på, dufter lidt til og smager lidt på – det kan kun blive en fest.