anbefaling | Vin | point | pris |
---|---|---|---|
Aldo Conterno Bussiador 2012 | 92 | ? | |
Aldo Conterno Colonnello 2011 | 94 | 1000 | |
Aldo Conterno Gran Bussia Riserva 2008 | 94 | 2500-3000 |
WFV #463 – Poderi Aldo Conterno
3
anbefaling | Vin | point | pris |
---|---|---|---|
Aldo Conterno Bussiador 2012 | 92 | ? | |
Aldo Conterno Colonnello 2011 | 94 | 1000 | |
Aldo Conterno Gran Bussia Riserva 2008 | 94 | 2500-3000 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Alexandre Penet Champagne Brut Nature Grand Cru | 92 | 360 |
Producenten som Mark referer til i forhold til Savart er Guy Charlamagne, som har hjemme i Les-Mesnil-Sur-Oger som er omtalt her.
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Køb Ikke | Cattier Blanc de Blancs | 81 | 289 |
Godt Køb | Savart La Dame de Coeur 2009 | 92 | 315 |