Anbefaling | Kakao vi smager | point | pris |
---|---|---|---|
Mathilde Kakao Classic Skummetmælk (1 l.) | 87 | 16 | |
Mathlide Premium Letmælk Kakao (1 l.) | 89 | 18 | |
X-tra Kakao Skummetmælk (1 l.) | 80 | 10 | |
Mathilde Kakomælk 0,4% fedt (1 l.) | 84 | 17 | |
Thise Økologisk Laktosefri Kakaomælk Skummetmælk (1 l.) | 90 | 18 | |
Øllingegaard Mejeri Økologisk Chokolademælk (0,2 l.) | 98 | 12 | |
Cocio Classic Chokolademælk (27 cl.) | 89 | 10 | |
Toms Kakaomælk (1 l.) | 80 | 11 | |
Maja en glad kakaomælk (0,2 l.) | 77 | 5 |
Vil du vide mere om testvinderen Øllingegaard Chokolademælk, så kig her: http://xn--llingegaardmejeri-z0b.dk/spip.php?article50