anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Pio Cesare Chardonnay l’Altro 2016 | 90 | 165 |
WFV #542 – Pio Cesare Chardonnay
1
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Pio Cesare Chardonnay l’Altro 2016 | 90 | 165 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Alexandre Bonnet Blanc de Noirs | 90 | ~409 |
Neutral | Alexandre Bonnet Millesime 2010 | 92 | ~479 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Oddero Barolo Brunate 2009 | 92 | 600 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Pizzato Merlot Reserva Brasilien 2013 | 92 | ? | |
Neutral | Viña Tondonia Reserva 2004 | 91 | 280 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Pomagne 1971, engelsk mousserende æblevin |