Anbefaling | vine vi smager | point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | iT Tosco, Vignamaggio, Toscana, 2010 | 87 | 79 |
Godt køb | Semonte Alto, Venturini, Ripasso, 2008 | 87 | 115 |
WFV #298 – iT Tosco Vignamaggio vs. Semonte Alto Ripasso
2
Anbefaling | vine vi smager | point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | iT Tosco, Vignamaggio, Toscana, 2010 | 87 | 79 |
Godt køb | Semonte Alto, Venturini, Ripasso, 2008 | 87 | 115 |
Anbefaling | Vine vi smager | Point | Pris |
---|---|---|---|
Godt køb | I Stefanini, Il Selese Soave 2010 | 88 | 60 |
Neutral | 850 Douro White, 2011, Portugal | 84 | 50 |
Neutral | Père et Fils Chardonnay-Viognier 2011 | 84 | 70 |
Anbefaling | Vine vi smager i dette afsnit | Point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Monte Bernardi – Retromarcia Chianti Classico 2008 | 90 | 99 |
Neutral | Argiano NC Rosso Toscano 2009 | 85 | 99 |
Vi har endnu gang fået en ny ven på Wine Factory, som vi idag smager vin fra. Det er Gallovini.dk, som har en stærk Italiensk profil. Vinen vi smager på er en Valpolicella Classico, som virkelig viser sine gode kvaliteter.
Anbefaling | Vine vi smager i dette afsnit | Pris | point |
---|---|---|---|
Godt køb | Mesal Valpolicella Classico 2007 | 129 | 90 |