Vi var tilbage i september på en dejlig tur til Rhone og ikke mindst Piemonte. Selvfølgelig havde vi en masse besøg på turen, og vi har selvfølgelig noteret ned fra vores besøg. Vi har samlet vores point i boksen herunder, et par kommentare til dem: Point er givet ved besøg, nogle flasker er derfor lige trukket op, mens andre havde været åbnet flere dage i forvejen. En del af dem er smagt sammen med mange andre vine i løbet af en dag. De ting kan selvfølgelig påvirke pointgivning, selvom vi forsøger at se bort fra dette. Da vi har samlet flere point sammen på vinene er der et interval, som angiver højeste og laveste score blandt os. Vinene er bedømt som de er her og nu, en del af dem er meget unge vine som vi gætter på vil være markant bedre om et år eller to. Der vil de højst sandsynligt score højere point i fremtiden. Men vurderingen er som de er i øjeblikket hvor de blev smagt.
Efter vores besøg hos Pio Cesare, mødte vi Hr. Cesare på gaden, mens vi havde en is i hånden. Det var ikke første gang han så os fordybe os i den lækre spise, og han foreslog at vi måske lavede en blog om is i stedet for vin. Den opfordring følger vi næppe, men efter grundige tests kan vi anbefale, at hvis man er i Piemonte, så bør man aflægge isbutikken ‘Mara de Boschi‘ i Alba et visit!
Nogle af vinene har vi lavet afsnit med på turen, alle afsnit fra turen kan findes her.
Vinhus | Navn | Årgang | Interval | Endelig Point |
---|---|---|---|---|
Pegau | Cotes du rhone | 2014 | 82-83 | 83 |
Pegau | Chateneuf du pape | 2013 | 91-92 | 92 |
Chateau La Nerthe | Blanc | 2016 | 89 | |
Chateau La Nerthe | Blanc Close de Beauvenir | 2013 | 92 | |
Chateau La Nerthe | Chateneuf du pape | 2014 | 91 | |
Chateau La Nerthe | Chateneuf du pape | 2004 | 91 | |
Chateau La Nerthe | Chateneuf du pape Cuvee des Cadettes | 2013 | 92 | |
Chateau La Nerthe | Chateneuf du pape Cuvee des Cadettes | 2008 | 93 | |
Corps de Loup | Viognier | 2016 | 83 | |
Corps de Loup | Hvid St. Joseph | 2016 | 85 | |
Corps de Loup | Condrieu | 2016 | 91 | |
Corps de Loup | St. Joseph | 2015 | 90-92 | 92 |
Corps de Loup | Cote Rotie Corps de Loup | 2015 | 91-92 | 92 |
Corps de Loup | Cote Rotie Marions-Les | 2015 | 91-92 | 92 |
Corps de Loup | Cote Rotie Paradis | 2015 | 91-92 | 92 |
Rene Rostaing | Ampodium | 2015 | 90 | |
Rene Rostaing | Blonde | 2015 | 91 | |
Domaine des Lises/Equis | Equinoxe | 2016 | 89-90 | 90 |
Domaine des Lises/Equis | Crozes-Hermitage | 2015 | 90-91 | 91 |
Domaine des Lises/Equis | Saint Joseph | 2015 | 91 | |
Domaine des Lises/Equis | Cornas | 2014 | 93 | |
Vietti | Roero Arneis | 2016 | 90 | |
Vietti | Dolcetto d'Alba Tre Vigne | 2015 | 86-89 | 89 |
Vietti | Barbera d'Alba Vigna Scarrone | 2015 | 90-91 | 91 |
Vietti | Barbera d'Asti la Crena | 2013 | 91-92 | 92 |
Vietti | Nebbiolo Perbacco | 2014 | 88-90 | 90 |
Vietti | Barolo Castiglione | 2013 | 92 | |
Vietti | Barolo Brunata | 2013 | 92 | |
Vietti | Barolo Ravera | 2013 | 92-93 | 93 |
Vietti | Barolo Rocche de Castiglioni | 2013 | 92 | |
Vietti | Barolo Lazzarito | 2013 | 92-93 | 93 |
Corino | Dolcetto d'Alba | 2016 | 85 | |
Corino | Barbera d'alba | 2015 | 88-89 | 89 |
Corino | Barbera d'Alba Ciabot du Re | 2015 | 91-92 | 92 |
Corino | Langhe Nebbiolo | 2016 | 88-89 | 89 |
Corino | Barolo Communa de La Morra | 2013 | 92 | |
Corino | Barolo Giachini | 2013 | 93 | |
Corino | Barolo Arborina | 2013 | 92 | |
Corino | L'Ensieme | 2013 | 89-91 | 91 |
Pio Cesare | Piodilei | 2015 | 91-92 | 92 |
Pio Cesare | Barolo | 2013 | 91 | |
Pio Cesare | Barbaresco | 2013 | 91-92 | 92 |
Punset | NEH! | 2015 | 87 | |
Punset | Dolcetto D'Alba | 2016 | 88 | |
Punset | Langhe Nebbiolo | 2014 | 90 | |
Punset | Campo Quadro Barbaresco | 2009 | 92-93 | 93 |
Voerzio | Barbera | 2015 | 91 | |
Voerzio | Langhe | 2015 | 91 | |
Voerzio | Barolo La Sera | 2013 | 91-92 | 92 |
Voerzio | Barolo Rocche | 2012 | 93-94 | 94 |
Voerzio | Barolo Riserva Fossati Case Nere | 2007 | 93-94 | 94 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Corps de Loup Condrieu 2016 | 92 |
Baggårds stemning med Peter Work!
Vi beklager, men da vi ikke kunne få lov til at spærre baggården af, har vi klippet hvor vi blev afbrudt!
Vinene importeres af Otto Suenson og vi ser ingen grund ti,l at du ikke skulle erhverve dig et par flasker straks!
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Domaine Montrose Viognier 2012 Syfrankrig | 82 | 100 |
Neutral | Klein Steenberg Sauvignon Blanc S.Afrika 2011 | 84 | 90 |
Neutral | Luis Canas Rioja | 83 | 80 |