anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Case Vecie Valpolicella 2013 | 88 | 109 | |
Domaine Costa Lazaridi 2012 | 90 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Case Vecie Valpolicella 2013 | 88 | 109 | |
Domaine Costa Lazaridi 2012 | 90 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Weingut Meine Freiheit Riesling Sekt extra trocken 2012 | 87 | 100 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Dårligt Køb | Delas Hermitage Domaine Des Tourettes 2010 | 89 | 600 |
Neutral | Clarendon Hills Syrah 2001 | 93 | 750 |
Godt Køb | Ampleos Gemma Syrah 2009 | 91 | 240 |
Neutral | Torbreck The Factor 2004 | 92 | 750 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Hauck Riesling Kabinett Trocken 2014 Reinhessen | 87 | 80 |
Neutral | Hauck Riesling Kreutnacher Frost Trocken “Quarzit” 2014 Nahe | 87 | 85 |
Neutral | Hauck Bermersheimer Kloserberg Spatlese “Alte Reben” 2014 | 89 | 85 |
Alle vinene forhandles i Danmark af Skovshovedvin.dk