anbefaling | vine vi smager | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Leboscq Medoc 2010 | 86 | 80 |
Godt køb | Chateau Lamothe-Cissac Haut Medoc 2010 | 90 | 100 |
Godt køb | Chateau Patache d’Aux Medoc 2010 | 91 | 100 |
anbefaling | vine vi smager | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Leboscq Medoc 2010 | 86 | 80 |
Godt køb | Chateau Lamothe-Cissac Haut Medoc 2010 | 90 | 100 |
Godt køb | Chateau Patache d’Aux Medoc 2010 | 91 | 100 |
Anbefaling | vine vi smager | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Chateau Haut-Mazieres 2009 | 86 | 50 |
Godt Køb | Chateau La Tonnelle 2010 | 88 | 70 |
Godt Køb | Chateau Liversan 2010 | 88 | 80 |
Vi har idag 3 flasker Bordeaux foran os, vi bliver ret overrasket over vinderen, men det viser sig at Lamothe-Cissac 2006 til 59,95 er et skide godt køb, se med og find ud af hvorfor.
anbefaling | Vine vi smager i dette afsnit | point | pris |
---|---|---|---|
Godt køb | Lamothe-Cissac 2006 | 88 | 59,95 |
Neutral | Lamothe-Cissac 2009 | 86 | 99,95 |
Køb ikke | Chateau La Tonnelle 2009 | 82 | 79,95 |