anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Groffier, Gevrey Chambertin 2017 | 93 | 800 |
Godt Køb | Oak Valley | 94 | 300 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Groffier, Gevrey Chambertin 2017 | 93 | 800 |
Godt Køb | Oak Valley | 94 | 300 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Jean Stodden, Spätburgunder GG Heerenberg 2016 | 93 | 850 |
Godt Køb | Denis Bachelet, Gevrey Chambertin VV 2016 | 94 | 700 |
Godt Køb | Creation, Art Series | 94 | 775 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
– | Badenhorst, Klip Kop Steen | 93 | – |
– | Mullineux, Graninte | 92 | – |
– | Elemental Bob | 93 | – |
Første lækre afsnit fra tiden i Sydafrika – vi smager 3 af de bedre eksempler på Chenin Blanc vi smagte dernede.