anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Groffier, Gevrey Chambertin 2017 | 93 | 800 |
Godt Køb | Oak Valley | 94 | 300 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Groffier, Gevrey Chambertin 2017 | 93 | 800 |
Godt Køb | Oak Valley | 94 | 300 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Marguet, Ambonnay 2011 | 94 | 600 |
Godt Køb | Eric Rodez, Grands Vintages | 94 | 500 |
Godt Køb | Paul Dethune, l´Ancienne 2011 | 95 | 1200 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Vajra, Dolcetto Coste & Fossati | 92 | 270 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Jean Stodden, Spätburgunder GG Heerenberg 2016 | 93 | 850 |
Godt Køb | Denis Bachelet, Gevrey Chambertin VV 2016 | 94 | 700 |
Godt Køb | Creation, Art Series | 94 | 775 |
Her er et lille udpluk af, hvordan Winefactory arbejder intenst, seriøst, effektivt og særdeles flot.
Tak fordi i kigger med en gang imellem – det betyder rigtig meget.