anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Groffier, Gevrey Chambertin 2017 | 93 | 800 |
Godt Køb | Oak Valley | 94 | 300 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Groffier, Gevrey Chambertin 2017 | 93 | 800 |
Godt Køb | Oak Valley | 94 | 300 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Neutral | Jean Stodden, Spätburgunder GG Heerenberg 2016 | 93 | 850 |
Godt Køb | Denis Bachelet, Gevrey Chambertin VV 2016 | 94 | 700 |
Godt Køb | Creation, Art Series | 94 | 775 |
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Choupette, Puligny Montrachet, 1.Cru Chalumaux 2017 | 95 | 600 |
Godt Køb | Marc Morey, Chassagne Montrachet, 1. Cru Les Vergers 2013 | 93 | 600 |
Godt Køb | Pierre Morey, Meursault Village 2014 | 94 | 675 |
Neutral | Latour Giroud, Meursault 1. Cru Charmes 2013 | 91 | 700 |
Morten har fundet 4 hvide Bourgogner frem, som Toby ser lidt på, dufter lidt til og smager lidt på – det kan kun blive en fest.
anbefaling | vin | point | pris |
---|---|---|---|
Godt Køb | Domaine Dominique Laurent, Aux Regniots 2012 | 95 | 750 |
Tobias og Morten satte sig for, at hoppe ud i en fortælling, ja næsten et eventyr, omkring de 3 kvalitativt store kommuner i Cote de Nuits, Chambolle-Musigny, Gevrey Chambertin og Vosne Romanée. Resultatet er 3, på hinanden følgende, afsnit.
Importør/Forhandler: The Wine Company